Sinolift CDD500-R1200 Automatic Pressure-Adjusting Roll Clamp Stacker
CDD500-R1200
Quantity:
TheCDD500-R1200 is engineered for industries where rolls (like paper, film, or cable) must be lifted, rotated, and transferred efficiently. Its standout feature is the automatic pressure-adjusting clamp, allowing it to adapt seamlessly to varying roll diameters—without damaging the material or compromising grip.
| Parameter | Unit | Value/Description |
| Model | CDD500-R1200 | |
| Operation | Pedestrian-controlled | |
| Lifting Type | Electric | |
| Speed Adjustment | Available | |
| Load Capacity | kg | 500 |
| Wheelbase | mm | Rear/Front: 475/560 |
| Coil Diameter Range (3-point) | mm | 800-1200 |
| Coil Diameter Range (2-point) | mm | 400-1200 |
| Min. Height (Clamp Arm) | mm | 220 |
| Lifting Height | mm | 1750 (arm center to ground) |
| Overall Length | mm | 1800 |
| Max. Width (Arms Extended) | mm | 1350 |
| Min. Width (Arms Retracted) | mm | 1150 |
| Overall Height | mm | 2180 |
| Outrigger Width | mm | 666 |
| Turning Radius | mm | 1500 |
| Ground Clearance | mm | 30 |
| Aisle Width | mm | 2360 (coil-dependent) |
| Front Caster Wheels | PU Ø80x60 | |
| Rear Drive Wheels | PU Ø210x75 | |
| Stabilizer Wheel | PU Ø150x50 | |
| Drive Motor Power | kW | 0.75 |
| Max. Travel Speed | km/h | Loaded/Unloaded: 3.5/4.0 |
| Battery Specification | V/Ah | 2x12/120 |
| Battery Weight | kg | 2x28 |
| Charger | V/A | 24/20 |
| Max. Lift Speed | mm/s | Loaded/Unloaded: 70/100 |
| Max. Lowering Speed | mm/s | Loaded/Unloaded: 60/70 |
| Gradeability | % | Loaded/Unloaded: 3.5/4.0 |
| Net Weight | kg | 670 |


















